
Bateria de Fosfato de Ferro e Lítio Empilhada
Detalhes do Produto
Bateria de Fosfato de Ferro e Lítio Empilhável Série FP19
15,3~25,6 kWh | Wi-Fi
A Série FP1900 é uma bateria de lítio, de pé e empilhável. Cada unidade empilhável individual oferece 5,12 kWh, com capacidade expansível até 40 kWh através de conexão em paralelo. Seu design empilhável e a funcionalidade plug-and-play tornam-na ideal para sistemas domésticos de armazenamento de energia e pequenas e médias empresas, servindo como a solução perfeita de energia de backup.
- Vida útil do ciclo: ≥6.000 ciclos (em condições de DOD de 80%, a 25°C)
- Operação sem fiação, do tipo "plug-and-play"
- Rodízios giratórios para mobilidade
- Wi-Fi integrado e módulo de proteção BMS inteligente
- Compatibilidade perfeita: Suporta comunicação CAN e RS485 com inversores convencionais
- Classificação de proteção IP21 para uso em ambientes internos
Modelo | FP19-48300 | FP19-48400 | FP19-48500 | |
Estilo | ![]() | ![]() |
| |
Módulo de Bateria | FP19-48100 | |||
Tensão Nominal | 51.2V | |||
Número de Módulos | 3 | 4 | 5 | |
Capacidade | 15360Wh | 20480Wh | 25600Wh | |
Vida do Ciclo | 6000 Ciclos a 80% DOD, 25℃ | |||
Tensão de Carregamento | 57.6V | |||
Corrente de Carregamento | 60A | 80A | 100A | |
Tensão de Corte de Descarga |
| 44.0V |
| |
Corrente Padrão de Carga/Descarga | Carregando | 60A | 80A | 100A |
Descarregando | 100A | 100A | 100A | |
Corrente Máxima de Carga/Descarga Contínua | Carregando | 100A | 100A | 100A |
Descarregando | 100A | 100A | 100A | |
Tensão de Corte do BMS | Carregando | 58,4 V (3,65 V/Célula) | ||
Descarregando | 44,0 V (2,75 V/Célula) | |||
Temperatura de Operação | Carregando | 0~45°C | ||
Descarregando | -10~55℃ | |||
Temperatura de Armazenamento | -5~35℃ | |||
Tensão da Remessa | ≥51,2 V | |||
Conexão Paralela de Baterias | Suporta operação paralela de até 8 baterias | |||
Comunicação | CAN2.0/RS232/RS485 | |||
Material da Casca | SPCC | |||
Dimensão da máquina (LPA) (mm) | Unidade Principal: 540530191mm; Unidade Escrava: 540530191mm | |||
Dimensão da Embalagem (LPA) (mm) | Caixa de Madeira | Unidade Principal: 614610475mm; Unidade Escrava: 610606370mm | ||
Peso Líquido (kg) | Unidade Principal: 48 kg; Unidade Escrava: 47 kg | |||
Peso Bruto (kg) | Caixa de Madeira | Unidade Principal: 61kg; Unidade Escrava: 60kg | ||
*Devido às diferenças nos lotes de produção, as dimensões e pesos podem variar. O produto real prevalecerá. | ||||
Capacidade de Retenção de Carga e Recuperação de Capacidade | Após o carregamento padrão da bateria, armazene-a à temperatura ambiente por 28 dias ou a 55℃ por 7 dias. A taxa de retenção de carga é ≥90% e a taxa de recuperação de carga é ≥90%. | |||

E-mail: admin@finen.net
Endereço: Rua Xinggu Leste, nº 2, Área Xinggu A, Parque Pinggu, Parque Científico de Zhongguancun, Distrito de Pinggu, Pequim
Email: Sales@finen.net
Looking forward to hearing from you.
Phone:+86 10 69929796
Online Time:9:00-18:00


