
Detalhes do Produto
| Dados Técnicos | ||
| MODELO | EWP4200T-24L | EWP6200T-48L |
| Capacidade | 4200VA/4200W | 6200VA/6200W |
| Capacidade Paralela | NÃO | NÃO |
| Ativação da Bateria de Lítio | SIM (Por PV ou Utilidade) | SIM (Por PV ou Utilidade) |
| Função de Acordar por Bateria | SIM | SIM |
| ENTRADA DE CORRENTE ALTERNA | ||
| Tensão Nominal | 230VAC | |
| Faixa de Tensão Aceitável | 170-280VAC (para computador pessoal); 90-280VAC (para Eletrodomésticos) | |
| Frequência | 50/60 Hz (detecção automática) | |
| SAÍDA AC | ||
| Tensão Nominal | 220/230VCA±5% | |
| Potência de Pico | 8200VA | 12400VA |
| Frequência | 50/60 Hz | |
| Forma de onda | Onda Senoidal Pura | |
| Tempo de Transferência | 10 ms (para computador pessoal); 20 ms (para Eletrodomésticos) | |
| Eficiência Máxima (PV para INV) | 96% | |
| Eficiência Máxima (Bateria para INV) | 93% | |
| Proteção contra Sobrecarga | 5 s@ ≥140% da carga; 10 s@ 100%~140% da carga | |
| Fator de Cremalheira | 3:1 | |
| Fator de Potência Admissível | 0,6~1 (indutivo ou capacitivo) | |
| BATERIA | ||
| Tensão da bateria | 24Vdc | 48Vdc |
| Tensão de Carga Flutuante | 27Vdc | 54Vdc |
| Proteção contra sobrecarga | 32Vdc | 63Vdc |
| Método de Carregamento | CC/CV | |
| Carregador Solar e Carregador AC | ||
| Carregador Solar TIPO | MPPT | |
| Max.PV Potência do Array | 6200W | 9000W |
| Tensão de circuito aberto máxima do arranjo fotovoltaico | 500VDC | |
| Faixa de Tensão MPPT do Array Fotovoltaico | 60VDC~500VDC | |
| Corrente Máxima de Entrada Solar | 27A | 27A |
| Corrente Máxima de Carga Solar | 120A | 120A |
| Corrente Máxima de Carga CA | 120A | 120A |
| Corrente Máxima de Carga (CA+FV) | 120A | 120A |
| FÍSICO | ||
| Dimensões, C x L x A (mm) | 441x334x125.5 | 441x334x125.5 |
| Dimensões da embalagem, C x L x A (mm) | 545x405x210 | 545x405x210 |
| Peso Líquido (Kg) | 8.5 | 9 |
| Peso bruto (kg) | 9.5 | 10 |
| Interface de Comunicação | RS232+RS485 | |
| MEIO AMBIENTE | ||
| Faixa de Temperatura de Operação | -10°C ~ 55°C | |
| Temperatura de Armazenamento | -15°C ~ 60°C | |
| Umidade | 5% a 95% de umidade relativa (sem condensação) | |
| Proteção do Recinto | IP54 | |
| As especificações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. | ||
Keywords:
Página anterior
Próxima página
E-mail: admin@finen.net
Endereço: Rua Xinggu Leste, nº 2, Área Xinggu A, Parque Pinggu, Parque Científico de Zhongguancun, Distrito de Pinggu, Pequim
Email: Sales@finen.net
Looking forward to hearing from you.
Phone:+86 10 69929796
Online Time:9:00-18:00