
Geração 2 de Armário Inteligente Integrado
Detalhes do Produto








Especificações
Item | Descrição | Gabinete Único | Matriz de Gabinete (Suporta configuração de até 1 para 7) | |
Parâmetros Gerais | Padrão de Fonte de Alimentação | 220Vac, 380Vac | ||
Ambiente de Operação | 0~40℃ | |||
Altitude | 0~4000 m (Redução de desempenho necessária acima de 2000 m) | |||
Sistema de Gabinete | Dimensões do Armário (L*A*P) | 600 mm * 2000 mm * (1200-1400) mm | (600~4200)mm * 2000mm * (1200-1400)mm | |
Sistema de Distribuição de Energia | Entrada do Sistema | Chave de Entrada Principal | Suporta circuitos simples/duplos 32A/63A | Suporta circuitos simples/duplos 32A/63A/100A/200A/250A |
Saída do Sistema | Circuitos de Saída | Entrada do UPS, Saída do UPS, Bypass do UPS, Saída da PDU, Saída de Refrigeração, etc.; Disjuntores: 16A~100A | ||
UPS | Capacidade | 3KVA/6KVA | 6 kVA ~ 30 kVA | |
Configuração | UPS único | UPS Individual/Dual | ||
Fator de Potência | ≥0,9 | |||
Eficiência | ≥94% | |||
Energia de Backup | Pacote de baterias de chumbo-ácido, pacote de baterias de lítio, bateria de chumbo-ácido, suporte para baterias, gabinete para baterias | |||
Sistema de Resfriamento | Ar-condicionado Montado em Rack | Capacidade de resfriamento de 3,5 kW / 4,2 kW / 8,1 kW / 12,5 kW, configurada com redundância N+1. Unidade externa: -40℃ ~ 45℃; Unidade interna: 18℃ ~ 40℃. Compressor EC Inverter DC, ventiladores internos e externos de frequência variável; todos os tubos possuem conexões rápidas, não sendo necessária soldagem; comprimento dos tubos personalizado com base na medição no local. | ||
Sistema de Monitoramento | Funções de Monitoramento | Tela sensível ao toque de 10,1 polegadas com monitoramento da distribuição de energia, monitoramento do UPS, monitoramento das baterias, monitoramento da fonte de alimentação chaveada, monitoramento de temperatura/umidade, detecção de fumaça, detecção de vazamento de água, monitoramento da refrigeração, monitoramento do controle de acesso, etc.; inclui gerenciamento do sistema, gerenciamento de monitoramento, dados em tempo real, dados históricos e outras funções de gestão. | ||
Componentes Opcionais | Nome do Componente | Controle de Acesso Inteligente, Alertas por SMS, Videovigilância, Componentes de Baixa Temperatura, Componentes de Extensão de Dutos de Ar Condicionado, Plataforma de Gerenciamento Centralizado, Módulo ATS, etc. | ||

E-mail: admin@finen.net
Endereço: Rua Xinggu Leste, nº 2, Área Xinggu A, Parque Pinggu, Parque Científico de Zhongguancun, Distrito de Pinggu, Pequim
Email: Sales@finen.net
Looking forward to hearing from you.
Phone:+86 10 69929796
Online Time:9:00-18:00