
F3K
1. Certificado segundo os sistemas de gestão ISO 9001, 14001 e 45001; em conformidade com as normas IEC.
2. Passou nos testes de certificação antissísmica, de suporte de carga e do CCC, bem como em experimentos realizados por instituições nacionais autorizadas de comunicação; já foi exportado para 113 países e regiões.
3. Obteve todos os procedimentos obrigatórios e não obrigatórios de aprovação, licenças de qualificação de produção, certificações e outros documentos relevantes emitidos pelo estado.
Detalhes do Produto
Recursos
- Design padrão de 19 polegadas, disponível para envio totalmente montado ou em forma de kit
- Portas dianteiras e traseiras abrem até >180°, com várias configurações de portas disponíveis
- Múltiplos canais de passagem de cabos nas seções superior/inferior; portas laterais de liberação rápida
- Opções de montagem opcionais: pés de chão, rodízios ou bases para máquinas
- Montagens de ventilador 2/4/6 montadas na parte superior; fonte de alimentação opcional
- Trilhos de cabo opcionais, 2 a 4, baseados no layout de fiação; estilos de trilho selecionáveis
- Acessórios opcionais: ventiladores, fontes de alimentação, prateleiras, suportes, teclados, etc.
Materiais Primários
- Painéis perfurados revestidos com alumínio-zinco ou pintados eletroforéticamente; componentes restantes em aço laminado a frio premium SPCC
- Espessura: 1,5-1,2-0,8 mm
- Tratamento de Superfície:
- Desengorduramento, passivação, enxágue com água pura, revestimento eletroforético ou pulverização eletrostática
- Classificação de Proteção: IP20
- Capacidade de Carga: Carga estática 300 kg
Código de Pedido
Código de Pedido | Capacidade | Largura | Profundidade | Altura | Volume Solto | Volume Compactado | Peso |
F3K ■ 8818 ■■ | 18 | 800 | 800 | 987 | 0.322 | 0.632 |
|
F3K ■ 8018 ■■ | 18 | 800 | 1000 | 987 | 0.34 | 0.790 |
|
F3K ■ 8822 ■■ | 22 | 800 | 800 | 1164 | 0.372 | 0.746 |
|
F3K ■ 8022 ■■ | 22 | 800 | 1000 | 1164 | 0.39 | 0.933 |
|
F3K ■ 8827 ■■ | 27 | 800 | 800 | 1387 | 0.432 | 0.888 |
|
F3K ■ 8027 ■■ | 27 | 800 | 1000 | 1387 | 0.45 | 1.110 |
|
F3K ■ 8832 ■■ | 32 | 800 | 800 | 1609 | 0.494 | 1.030 |
|
F3K ■ 8032 ■■ | 32 | 800 | 1000 | 1609 | 0.512 | 1.288 |
|
F3K ■ 8837 ■■ | 37 | 800 | 800 | 1832 | 0.54 | 1.173 |
|
F3K ■ 8037 ■■ | 37 | 800 | 1000 | 1832 | 0.576 | 1.466 |
|
F3K ■ 8842 ■■ | 42 | 800 | 800 | 2054 | 0.616 | 1.315 |
|
F3K ■ 8042 ■■ | 42 | 800 | 1000 | 2054 | 0.634 | 1.644 |
|
F3K ■ 8847 ■■ | 47 | 800 | 800 | 2276 | 0.678 | 1.457 |
|
F3K ■ 8047 ■■ | 47 | 800 | 1000 | 2276 | 0.696 | 1.822 |
|
| |||||||
F3K | F3KS | F3KQ | F3KP | F3KG | RAL9004 | RAL7035 | Acessórios opcionais: conjunto do ventilador, bandeja, suporte, fonte de alimentação, fio de aterramento, teclado, porta, etc. |
Porta de vidro adesiva | Porta decorativa de vidro adesivo | Vidro substituível | Porta de malha plana | Porta de malha angulada | Preto (90) | Cinza-branco (70) | |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■■ | ■■ | |

E-mail: admin@finen.net
Endereço: Rua Xinggu Leste, nº 2, Área Xinggu A, Parque Pinggu, Parque Científico de Zhongguancun, Distrito de Pinggu, Pequim
Email: Sales@finen.net
Looking forward to hearing from you.
Phone:+86 10 69929796
Online Time:9:00-18:00