
F6
1. Certificado segundo os sistemas de gestão ISO 9001, 14001 e 45001; em conformidade com as normas IEC.
2. Passou nos testes de certificação antissísmica, de suporte de carga e do CCC, bem como em experimentos realizados por instituições nacionais autorizadas de comunicação; já foi exportado para 113 países e regiões.
3. Obteve todos os procedimentos obrigatórios e não obrigatórios de aprovação, licenças de qualificação de produção, certificações e outros documentos relevantes emitidos pelo estado.
Detalhes do Produto
Recursos
- Design padrão de 19 polegadas, disponível para envio totalmente montado ou em forma de kit
- Portas dianteiras e traseiras abrem até >180°, múltiplas configurações de portas disponíveis
- Múltiplos canais de passagem de cabos nas seções superior e inferior, portas laterais de liberação rápida, montagem no piso opcional com pés, rodízios ou suporte anti-sísmico
- Equipado com conjuntos de 2/4/6 ventiladores, fonte de alimentação opcional
- Acessórios Opcionais: Ventiladores, fontes de alimentação, prateleiras, suportes, etc.
Materiais Primários
- Trilho de 19 polegadas revestido com alumínio-zinco ou revestimento eletroforético; outros componentes em aço laminado a frio premium SPCC
- Espessura: 1,5-1,2-0,8 mm
- Tratamento de Superfície
- Desengorduramento, ceramização, enxágue com água pura, revestimento eletroforético ou pulverização eletrostática
- Classificação de Proteção: IP20
- Capacidade de Carga: Carga estática 300 kg
Código de Pedido | Capacidade(U) | Largura (mm) | Profundidade (mm) | Altura (mm) | Volume embalado em plano (m³) | Volume totalmente montado (m³) | Peso (KG) |
F6 ■ 6618 ■■ | 18 | 600 | 600 | 987 | 0.220 | 0.356 |
|
F6 ■ 6818 ■■ | 18 | 600 | 800 | 987 | 0.243 | 0.474 |
|
F6 ■ 6018 ■■ | 18 | 600 | 1000 | 987 | 0.266 | 0.593 |
|
F6 ■ 6622 ■■ | 22 | 600 | 600 | 1164 | 0.256 | 0.420 |
|
F6 ■ 6822 ■■ | 22 | 600 | 800 | 1164 | 0.280 | 0.560 |
|
F6 ■ 6022 ■■ | 22 | 600 | 1000 | 1164 | 0.305 | 0.700 |
|
F6 ■ 6627 ■■ | 27 | 600 | 600 | 1387 | 0.299 | 0.500 |
|
F6 ■ 6827 ■■ | 27 | 600 | 800 | 1387 | 0.325 | 0.666 |
|
F6 ■ 6027 ■■ | 27 | 600 | 1000 | 1387 | 0.353 | 0.833 |
|
F6 ■ 6632 ■■ | 32 | 600 | 600 | 1609 | 0.343 | 0.580 |
|
F6 ■ 6832 ■■ | 32 | 600 | 800 | 1609 | 0.373 | 0.773 |
|
F6 ■ 6032 ■■ | 32 | 600 | 1000 | 1609 | 0.407 | 0.966 |
|
F6 ■ 6637 ■■ | 37 | 600 | 600 | 1832 | 0.343 | 0.660 |
|
F6 ■ 6837 ■■ | 37 | 600 | 800 | 1832 | 0.420 | 0.880 |
|
F6 ■ 6037 ■■ | 37 | 600 | 1000 | 1832 | 0.453 | 1.100 |
|
F6 ■ 6642 ■■ | 42 | 600 | 600 | 2054 | 0.456 | 0.740 |
|
F6 ■ 6842 ■■ | 42 | 600 | 800 | 2054 | 0.465 | 0.986 |
|
F6 ■ 6042 ■■ | 42 | 600 | 1000 | 2054 | 0.500 | 1.233 |
|
F6 ■ 6647 ■■ | 47 | 600 | 600 | 2276 | 0.502 | 0.820 |
|
F6 ■ 6847 ■■ | 47 | 600 | 800 | 2276 | 0.511 | 1.093 |
|
F6 ■ 6047 ■■ | 47 | 600 | 1000 | 2276 | 0.548 | 1.366 |
|
| |||||||
F6 | F6S | F6Q | F6P | F6G | RAL9004 | RAL7035 | Acessórios opcionais: conjunto do ventilador, bandeja, suporte, fonte de alimentação, fio de aterramento, teclado, porta, etc. |
Porta de vidro adesiva | Porta de Escultura de Vidro Adesiva | Vidro substituível | Porta de Malha Lisa | Porta de Rede Angular | Preto (90) | Cinza Claro (70) | |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■■ | ■■ | |

E-mail: admin@finen.net
Endereço: Rua Xinggu Leste, nº 2, Área Xinggu A, Parque Pinggu, Parque Científico de Zhongguancun, Distrito de Pinggu, Pequim
Email: Sales@finen.net
Looking forward to hearing from you.
Phone:+86 10 69929796
Online Time:9:00-18:00