
F8
1. Certificado segundo os sistemas de gestão ISO 9001, 14001 e 45001; em conformidade com as normas IEC.
2. Passou nos testes de certificação antissísmica, de suporte de carga e do CCC, bem como em experimentos realizados por instituições nacionais autorizadas de comunicação; já foi exportado para 113 países e regiões.
3. Obteve todos os procedimentos obrigatórios e não obrigatórios de aprovação, licenças de qualificação de produção, certificações e outros documentos relevantes emitidos pelo estado.
Detalhes do Produto
Recursos
| Descrição
|
Código de Pedido | Capacidade | Largura | Profundidade | Altura | Volume Embalado Planamente | Volume totalmente montado | Peso |
F8 ■ 6618 ■■ | 18 | 600 | 600 | 987 | 0.220 | 0.356 |
|
F8 ■ 6818 ■■ | 18 | 600 | 800 | 987 | 0.243 | 0.474 |
|
F8 ■ 6018 ■■ | 18 | 600 | 1000 | 987 | 0.266 | 0.593 |
|
F8 ■ 6622 ■■ | 22 | 600 | 600 | 1164 | 0.256 | 0.420 |
|
F8 ■ 6822 ■■ | 22 | 600 | 800 | 1164 | 0.280 | 0.560 |
|
F8 ■ 6022 ■■ | 22 | 600 | 1000 | 1164 | 0.305 | 0.700 |
|
F8 ■ 6627 ■■ | 27 | 600 | 600 | 1387 | 0.299 | 0.500 |
|
F8 ■ 6827 ■■ | 27 | 600 | 800 | 1387 | 0.325 | 0.666 |
|
F8 ■ 6027 ■■ | 27 | 600 | 1000 | 1387 | 0.353 | 0.833 |
|
F8 ■ 6632 ■■ | 32 | 600 | 600 | 1609 | 0.343 | 0.580 |
|
F8 ■ 6832 ■■ | 32 | 600 | 800 | 1609 | 0.373 | 0.773 |
|
F8 ■ 6032 ■■ | 32 | 600 | 1000 | 1609 | 0.407 | 0.966 |
|
F8 ■ 6637 ■■ | 37 | 600 | 600 | 1832 | 0.343 | 0.660 |
|
F8 ■ 6837 ■■ | 37 | 600 | 800 | 1832 | 0.420 | 0.880 |
|
F8 ■ 6037 ■■ | 37 | 600 | 1000 | 1832 | 0.453 | 1.100 |
|
F8 ■ 6642 ■■ | 42 | 600 | 600 | 2054 | 0.456 | 0.740 |
|
F8 ■ 6842 ■■ | 42 | 600 | 800 | 2054 | 0.465 | 0.986 |
|
F8 ■ 6042 ■■ | 42 | 600 | 1000 | 2054 | 0.500 | 1.233 |
|
F8 ■ 6647 ■■ | 47 | 600 | 600 | 2276 | 0.502 | 0.820 |
|
F8 ■ 6847 ■■ | 47 | 600 | 800 | 2276 | 0.511 | 1.093 |
|
F8 ■ 6047 ■■ | 47 | 600 | 1000 | 2276 | 0.548 | 1.366 |
|
| |||||||
F8 | F8S | F8Q | F8P | F8G | RAL9004 | RAL7035 | Acessórios opcionais: conjunto do ventilador, bandeja, suporte, fonte de alimentação, fio de aterramento, teclado, porta, etc. |
Porta de vidro adesiva | Porta decorativa de vidro adesivo | Vidro substituível | Porta de malha plana | Porta de malha angulada | Preto (90) | Cinza Claro (70) | |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■■ | ■■ | |

E-mail: admin@finen.net
Endereço: Rua Xinggu Leste, nº 2, Área Xinggu A, Parque Pinggu, Parque Científico de Zhongguancun, Distrito de Pinggu, Pequim
Email: Sales@finen.net
Looking forward to hearing from you.
Phone:+86 10 69929796
Online Time:9:00-18:00