
Armário de Tela KP1
Detalhes do Produto

Introdução ao Produto
Visão geral: Projetados com configurações e aparências variadas para atender a requisitos diversos, esses painéis são utilizados principalmente em usinas de energia, subestações, centrais de energia fotovoltaica e diversas aplicações de equipamentos secundários de automação de energia.
Configuração
- Painel de Comunicação FDP-2200T: servidor de controle remoto, unidade de gerenciamento de comunicação, conversor de protocolo, switch Ethernet industrial, etc.
- Painel Integrado FDP-2200B: Dispositivos de proteção baseados em microprocessador, dispositivos de monitoramento online da qualidade da energia, etc.
- Painel do Medidor de Energia Elétrica FDP-2200: Medidores de energia elétrica, terminais de aquisição de energia, etc.
Funções Primárias
Painéis de comunicação facilitam a comunicação remota e local, bem como a aquisição de dados. Painéis integrados monitoram e protegem o equipamento principal dentro da estação, ao mesmo tempo em que fornecem suporte de dados para a aquisição de comunicação. Painéis de medidores de eletricidade coletam e analisam dados de energia elétrica.
Desenho de Dimensionamento

Soluções Técnicas e Configurações de Produto Típicas
Nº de Série | Nome do Equipamento Primário | Configuração Básica | Modelo | Observações |
1 | Tela do Sistema de Monitoramento |
|
|
|
1 | Tela do Sistema de Monitoramento de Backend | Inclui monitoramento de host/monitor/alto-falantes e várias configurações de software, etc. | Sistema de Monitoramento FDP-2200 |
|
2 | Tela do Sistema de Monitoramento de Cinco Prevenções | Inclui um conjunto de software de Cinco-Prevenção, fechaduras, etc. | Sistema de Cinco Prevenções FDP-2200 |
|
2 | Painel de Controle |
|
|
|
1 | Painel de Comunicação de Telemetria | Inclui dispositivo de telemetria, dispositivo de interface inteligente, dispositivo de sincronização de tempo, etc. | KZTX-9001\KZTX-9002 |
|
2 | Painel Comum de Medição e Controle | Inclui dispositivos comuns de medição e controle, dispositivos de monitoramento da qualidade da energia, switches de rede, etc. | KZB-9662\KZDN-612A |
|
3 | Painel de Medição de Fasores Sincronizados | Inclui dispositivo de medição e controle fasorial, etc. | Opcional |
|
4 | Painel de Proteção de Barramento | Inclui dispositivo de proteção de barramento, etc. | Opcional |
|
5 | Painel de Dispositivo Automático de Segurança | Inclui dispositivo de desacoplamento frequência-tensão, dispositivo de proteção contra ilhamento, etc. | KZB-7000GS\KZB-7000G |
|
6 | Painel de Previsão de Potência Óptica | Inclui serviços de previsão de potência óptica, dispositivos de isolamento reverso, etc. | Opcional |
|
7 | Painel de Controle de Potência Ativa/Reativa | Inclui sistema AGC/AVC e firewall, etc. | Opcional |
|
8 | Painel de Registro de Falhas | Inclui dispositivo de gravação de falhas, etc. | Opcional |
|
Três | Painel de Fonte de Alimentação |
|
|
|
1 | Painel de Entrada AC com Fonte de Alimentação Dupla | Inclui ATS e medidor de eletricidade Classe 0,5 |
|
|
2 | Painel de Alimentação AC | Inclui chaves de alimentação, etc. |
|
|
3 | Painel de Carregamento DC | Baseado na configuração específica |
|
|
4 | Painel de Alimentação DC | Inclui chaves de alimentação, etc. |
|
|
5 | Painel de Bateria | 80AH/100AH |
|
|
6 | Painel de Energia UPS | 3KVA |
|
|
Quatro | Painel de Comunicação |
|
|
|
1 | Painel da Rede de Dados de Despacho | Roteadores de acesso, switches de acesso, dispositivos de autenticação com criptografia vertical, firewalls de hardware, equipamentos de detecção de intrusão IDS, etc. | Opcional |
|
2 | Armário de Comunicação de Rede | Equipamentos SDH, equipamentos PCM, etc. | Opcional |
|
3 | Painel de Quadro de Distribuição Integrado | Configure o ODF correspondente, etc. | Opcional |
|
4 | Terminal de Aquisição de Energia Elétrica | Instalado dentro do gabinete do painel de medição | Opcional |
|
5 | Instalação distribuída |
|
|
|
1 | Dispositivo de proteção e monitoramento diferencial de fibra óptica | Configurado de acordo com as especificidades do projeto | Opcional |
|
2 | Dispositivo de Proteção e Controle de Linha | Configurado de acordo com os requisitos do projeto | KZB-7000L |
|
3 | Dispositivo de Proteção e Controle SVG | Configurado de acordo com os requisitos do projeto | KZB-7000C |
|
4 | Dispositivo de Proteção e Controle do Transformador de Serviço da Estação | Configurado de acordo com os requisitos do projeto | KZB-7000T |
|
5 | Dispositivo de Monitoramento da Qualidade de Energia | Configurado de acordo com os requisitos do projeto | KZDN-612A |
|
6 | Medidor Inteligente de Energia Elétrica | Configurado de acordo com os requisitos do projeto | Opcional |
|
Seis | Área da Usina Fotovoltaica |
|
|
|
1 | Dispositivo de Monitoramento e Controle de Transformador Tipo Caixa | Configurado de acordo com as especificidades do projeto | KZB-9666 |
|
Sete | Videomonitoramento |
|
|
|
1 | Sistema de Vigilância por Vídeo | Inclui câmeras, servidores de vídeo, monitores, etc. | Opcional |
|
Oito | Sistema de Alarme de Incêndio |
|
|
|
1 | Sistema de Alarme de Incêndio | Inclui detectores de fumaça, pontos de acionamento manual, alarmes sonoros/visuais, painel de controle de alarme de incêndio, etc. | Opcional |
|

E-mail: admin@finen.net
Endereço: Rua Xinggu Leste, nº 2, Área Xinggu A, Parque Pinggu, Parque Científico de Zhongguancun, Distrito de Pinggu, Pequim
Email: Sales@finen.net
Looking forward to hearing from you.
Phone:+86 10 69929796
Online Time:9:00-18:00