
Detalhes do Produto

Modelo do Produto | FZS-120KW |
Nome do Produto | Carregador DC para Veículos Elétricos |
Tensão de Entrada AC | AC380V, Sistema Trifásico de Cinco Fios, Faixa de Tensão: AC260~530V |
Frequência da Rede | 45Hz~65Hz |
Frequência Nominal | 50Hz/60Hz |
Tensão de Saída DC | DC200V-1000V |
Precisão da Regulação de Tensão | <±0,5% (150-1000V, 0-20Hz)> |
Precisão da Regulação Atual | ≤±1% (Carga de Saída 20%-100% Faixa Nominal) |
Indicação de Status | Com Energia, Execução, Falha, três indicações de status |
Faixa de Corrente de Saída | 0-250A |
Potência de Saída Nominal | 120KW |
Número de Canais de Saída | Canais Duplos, ou seja, Arma A e Arma B |
Método de Fiação | Inferior Entrando e Inferior Saindo |
Comunicação de Fundo | Rede 4G |
Método de Pagamento | Pagamento por APP/Pagamento por Código QR/Pagamento por Cartão |
Tela de Exibição | Tela de Toque LCD de 7 polegadas |
Função de Medição | Medição de Energia de Saída |
Método de Resfriamento | Refrigeração a Ar |
Nível de Ruído | Não mais que 65dB(A) (a 1m de distância) |
Temperatura de Operação | -40℃ ~ +75℃ |
Temperatura de Armazenamento | -40℃~+85℃ |
Método de Instalação | Floor-standing |
Dimensões do Armário | 2007257CM |
Classe de Proteção | IP55 (Interior/Exterior) |
Altitude | 2000M |
Umidade Relativa | ±95%UR, Sem Condensação |
Pressão Atmosférica | 79kPa-106kPa |
Padrão de Implementação | GB/T18487.1-2015 |
Funções de Proteção | Proteção contra subtensão, Proteção contra sobrecorrente, Proteção contra raios, Proteção contra vazamento, Proteção contra sobrecarga, Proteção contra curto-circuito, Proteção contra sobreaquecimento, Proteção contra chuva, Proteção contra poeira, Proteção retardadora de chamas |
Método de Carregamento | Opções de Início/Pare de Carregamento por Cartão, Carregamento Plug-and-Play, Carregamento por Código QR e Carregamento com Cartão Pré-Pago |
Cenários de Aplicação | Carros particulares, Estacionamentos públicos, Centros de Comércio, Comunidades Residenciais, Atrações Turísticas, Operadores de Estações de Carregamento, Parques Industriais, Fábricas de Empresas, Operadores de Rodovias Rápidas, etc. |

Página anterior
E-mail: admin@finen.net
Endereço: Rua Xinggu Leste, nº 2, Área Xinggu A, Parque Pinggu, Parque Científico de Zhongguancun, Distrito de Pinggu, Pequim
Email: Sales@finen.net
Looking forward to hearing from you.
Phone:+86 10 69929796
Online Time:9:00-18:00